AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
FEBRERO DE 2020
| Planilla Institucional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
| 1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 08/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 |
| 4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 03/03/2015 | 001 | PERMANENTE | 2 |
| 5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-00709 | SECRETARIA | 1,000.00 | 14/03/16 | 001 | PERMANENTE | 3 |
| 6 | ELENA | SANTOS | 04-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 4 |
| 7 | CARLOS | GARCÍA | 08-00-0738-00848 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 3,000.00 | 28/08/19 | 001 | PERMANENTE | 5 |
| 8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO | 2,000.00 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 6 |
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,200.00 | 01/03/2016 | 001 | PERMANENTE | 7 |
| 11 | JONATHAN | SANJUR | 04-00-0726-01542 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 01/04/2019 | 001 | PERMANENTE | 8 |
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 9 |
| 13 | JESSICA | VALENCIA | 08-00-0928-01084 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 10/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 10 |
| 14 | MOISES | SANCHEZ | 08-00-0513-01683 | ABOGADO | 2,500.00 | 10/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 11 |
| 15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 12 |
| 16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO | 2,000.00 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 13 |
| 18 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | 3,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 14 |
| 29 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | AUDITOR | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 15 |
| 30 | ANETT | ARANDA | 08-00-0702-01144 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 1,200.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 16 |
| 32 | JOSE ELIEZER | DELGADO | 08-00-0387-00703 | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 1,000.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 17 |
| 39 | GRACE | MEDINA | 08-00-0881-01495 | RECEPCIONISTA | 700.00 | 06/01/2020 | 001 | PERMANENTE | 18 |
| 41 | FERGIE | ORTEGA | 08-00-0813-01912 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 19/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 19 |
| 42 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 20 |
| 47 | ODALIDIA | RIVERA | 04-00-0850-00483 | OFICINISTA | 800.00 | 01/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 21 |
| 51 | EUCLIDES | OCAMPO | 08-00-0212-01256 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 1,000.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 22 |
| 52 | BENIGNA | CASTILLERO | 08-00-0316-00155 | COTIZADOR DE PRECIOS I | 800.00 | 07/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 23 |
| 53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 02/09/2016 | 001 | PERMANENTE | 24 |
| 54 | GASTÓN | DIXON | 08-00-0834-00608 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 900.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 25 |
| 56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 26 |
| 57 | ROBERTO | JAEN | 08-00-0715-01396 | ABOGADO | 2,000.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 27 |
| 58 | SONIA | ESPINOSA | 06-00-0701-01397 | ABOGADO | 2,000.00 | 3/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 28 |
| 60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1,500.00 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 29 |
| 63 | JORGE | REYES | 08-00-0873-01270 | AYUDANTE GENERAL | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 30 |
| 65 | MAGUIN | PORTILLO | 08-00-0207-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 12/11/2019 | 001 | INTERINO | 31 |
| 71 | INDIRA | PEREZ | 09-00-0722-02071 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 32 |
| 77 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0280-00693 | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | 2,500.00 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 33 |
| 78 | DANIEL | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR | 1,500.00 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 34 |
| 80 | MY LADY | PITTY | 08-00-0803-02221 | ASISTENTE DE ABOGADO III | 1,500.00 | 06/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 35 |
| 82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1,200.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 36 |
| 83 | PEDRO | MARTINEZ | 08-00-0490-00865 | TRABAJADOR MANUAL | 800.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 37 |
| 84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 03/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 38 |
| 85 | MANUEL | SALAZAR | 08-00-0229-00474 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,300.00 | 25/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 39 |
| 87 | JOSE | PINZON | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE | 40 |
| 89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 41 |
| 90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 42 |
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD | 750.00 | 10/17/2016 | 001 | PERMANENTE | 43 |
| 95 | JUAN | RODRÍGUEZ | 08-00-0789-01217 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 2,000.00 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 44 |
| 102 | TEODOLINDA | MIRANDA | 08-00-0485-00425 | ASISTENTE DE ANALISTA DE PRESUPUESTO | 800.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 45 |
| Planilla al mes de Febrero 2020 | |||||||||

