AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
JULIO DE 2020
| Planilla Institucional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
| 1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 08/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 |
| 6 | ELENA | SANTOS | 04-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 2 |
| 7 | CARLOS | GARCÍA | 08-00-0738-00848 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 3,000.00 | 28/08/19 | 001 | PERMANENTE | 3 |
| 8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO | 2,000.00 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 4 |
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,200.00 | 01/03/2016 | 001 | PERMANENTE | 5 |
| 11 | JONATHAN | SANJUR | 04-00-0726-01542 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 01/04/2019 | 001 | PERMANENTE | 6 |
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 7 |
| 13 | JESSICA | VALENCIA | 08-00-0928-01084 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 10/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 8 |
| 14 | MOISES | SANCHEZ | 08-00-0513-01683 | ABOGADO | 2,500.00 | 10/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 9 |
| 15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 10 |
| 16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO | 2,000.00 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 11 |
| 17 | LIZA | GUEVARA | 08-00-0804-00578 | ABOGADO | 1,750.00 | 09/03/2020 | 001 | PERMANENTE | 12 |
| 18 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | 3,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 13 |
| 19 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0028-00693 | ASESOR II | 3,500.00 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 14 |
| 29 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | AUDITOR | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 15 |
| 30 | ANETT | ARANDA | 08-00-0702-01144 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 1,200.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 16 |
| 34 | CARMEN | MONTENEGRO | 07-00-0701-01011 | ASESOR II | 3,000.00 | 03/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 17 |
| 39 | GRACE | MEDINA | 08-00-0881-01495 | RECEPCIONISTA | 700.00 | 06/01/2020 | 001 | PERMANENTE | 18 |
| 41 | FERGIE | ORTEGA | 08-00-0813-01912 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 19/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 19 |
| 42 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 20 |
| 47 | ODALIDIA | RIVERA | 04-00-0085-00483 | OFICINISTA I | 800.00 | 01/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 21 |
| 51 | EUCLIDES | OCAMPO | 08-00-0212-01256 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1,000.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 22 |
| 52 | BENIGNA | CASTILLERO | 08-00-0316-00155 | COTIZADOR DE PRECIOS I | 800.00 | 07/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 23 |
| 53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 700.00 | 02/09/2016 | 001 | PERMANENTE | 24 |
| 54 | GASTÓN | DIXON | 08-00-0834-00608 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 900.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 25 |
| 56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 26 |
| 60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1,500.00 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 27 |
| 63 | JORGE | REYES | 08-00-0873-01270 | AYUDANTE GENERAL | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 28 |
| 65 | MAGUIN | PORTILLO | 08-00-0207-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,500.00 | 12/11/2019 | 001 | INTERINO | 29 |
| 72 | ZAILARY | CHAVEZ | 09-00-0713-01796 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 2,500.00 | 16/3/2020 | 001 | PERMANENTE | 30 |
| 73 | ROSEVA | ESCALA | 08-00-0245-00601 | PLANIFICADOR I | 2,500.00 | 16/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 31 |
| 78 | DANIEL | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR | 1,500.00 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 32 |
| 79 | CAROLINA | TEJADA DE GANTES | 08-00-0279-000128 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 1,500.00 | 02/03/2020 | 001 | PERMANENTE | 33 |
| 80 | MY LADY | PITTY | 08-00-0803-02221 | ASISTENTE DE ABOGADO III | 1,500.00 | 06/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 34 |
| 81 | GRISELDA | ALVAREZ | 08-00-0909-02345 | SECRETARIA | 1,000.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 35 |
| 82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1,200.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 36 |
| 84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,200.00 | 03/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 37 |
| 87 | JOSE | PINZON | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE | 38 |
| 89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR III (SUPERVISOR) | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 39 |
| 90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1,500.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 40 |
| 91 | INDIRA | SALDAÑA | 09-00-0172-00452 | ABOGADO II | 1,300.00 | 18/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 41 |
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 750.00 | 10/17/2016 | 001 | PERMANENTE | 42 |
| 95 | JUAN | RODRÍGUEZ | 08-00-0789-01217 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 3,000.00 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 43 |
| 96 | INDIRA | PEREZ | 09-00-0722-02071 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 44 |
| 102 | TEODOLINDA | MIRANDA | 08-00-0486-00425 | ASISTENTE DE ANALISTA DE PRESUPUESTO | 800.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 45 |
| Planilla al mes de JULIO 2020 | |||||||||

