AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE MARZO 2017
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Asignado | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Disponible por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 426,695 | 302,193 | 18% | 1,392,107 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 342,576 | 241,537 | 18% | 1,128,763 |
| 030 | Gasto de Representacin | 54,000 | 13,500 | 9,500 | 18% | 44,500 |
| 050 | Décimo Tercer mes | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 44,751 | 31,803 | 18% | 147,197 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 5,151 | 3,623 | 18% | 16,977 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 7,200 | 5,272 | 18% | 23,528 |
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 1,050 | 680 | 16% | 3,520 |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 218,566 | 20,962 | 4% | 547,538 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 50,208 | 0 | 0% | 184,100 |
| 102 | Alquileres de equipo electrónico | 5,000 | 833 | 0 | 0% | 5,000 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 3,500 | 2,311 | 39% | 3,689 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 1,365 | 0 | 0% | 5,000 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 850 | 0 | 0% | 3,000 |
| 111 | Agua | 1,000 | 300 | 0 | 0% | 1,000 |
| 112 | Aseo | 500 | 140 | 0 | 0% | 500 |
| 113 | Correos | 500 | 140 | 0 | 0% | 500 |
| 114 | Electricidad | 52,800 | 14,400 | 2,080 | 4% | 50,720 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 10,230 | 6,231 | 25% | 18,469 |
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 15,000 | 0 | 0% | 20,000 |
| 120 | Impresión, encuadernación y otros | 15,000 | 4,500 | 0 | 0% | 15,000 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 7,000 | 0 | 0% | 20,000 |
| 132 | Promoción y publicidad | 75,000 | 25,000 | 0 | 0% | 75,000 |
| 141 | Viticos dentro del país | 10,000 | 3,500 | 0 | 0% | 10,000 |
| 142 | Viticos al exterior | 32,500 | 21,700 | 10,150 | 47% | 22,350 |
| 151 | Transporte dentro del pas | 8,000 | 3,300 | 190 | 6% | 7,810 |
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 10,000 | 0 | 0% | 24,100 |
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 800 | 0 | 0% | 3,000 |
| 164 | Seguros | 12,000 | 12,000 | 0 | 0% | 12,000 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 7,000 | 0 | 0% | 23,300 |
| 171 | Consultorias | 24,300 | 20,000 | 0 | 0% | 24,300 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 2,200 | 0 | 0% | 5,000 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 1,500 | 0 | 0% | 2,500 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 600 | 0 | 0% | 2,000 |
| 185 | Mant. de equipo de computación | 2,500 | 900 | 0 | 0% | 2,500 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 1,600 | 0 | 0% | 6,700 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 62,610 | 4,912 | 4% | 117,488 | |
| 201 | Alimento para consumo humano | 13,400 | 6,500 | 685 | 5% | 12,715 |
| 203 | Bebidas | 7,000 | 3,100 | 1,005 | 14% | 5,995 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 5,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 221 | Diesel | 7,100 | 3,500 | 0 | 0% | 7,100 |
| 223 | Gasolina | 13,900 | 6,800 | 0 | 0% | 13,900 |
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 1,000 | 0 | 0% | 2,000 |
| 231 | Impresos | 8,000 | 5,000 | 310 | 4% | 7,690 |
| 232 | Papelería | 10,000 | 4,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 239 | Otros productos de papel y cartón | 5,000 | 2,250 | 268 | 5% | 4,732 |
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 800 | 600 | 0 | 0% | 800 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 200 | 0 | 0% | 800 |
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 |
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 |
| 253 | Madera | 2,500 | 1,000 | 0 | 0% | 2,500 |
| 254 | Materiales de Fontanera | 2,500 | 1,500 | 0 | 0% | 2,500 |
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 1,200 | 0 | 0% | 2,000 |
| 261 | Artc. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 1,000 | 0 | 0% | 3,000 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | 5,000 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 1,100 | 0 | 0% | 2,100 |
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 160 | 0 | 0% | 500 |
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 3,500 | 378 | 8% | 4,622 |
| 275 | Utiles de oficina | 11,500 | 6,000 | 2,266 | 20% | 9,234 |
| 279 | Otros tiles y materiales | 3,000 | 1,500 | 0 | 0% | 3,000 |
| 280 | Repuestos | 6,600 | 2,000 | 0 | 0% | 6,600 |
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 93,580 | 5,269 | 3% | 149,131 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 16,000 | 0 | 0% | 30,000 |
| 314 | Terrestre | 30,000 | 25,000 | 0 | 0% | 30,000 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 80 | 0 | 0% | 400 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 1,000 | 0 | 0% | 2,000 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 16,000 | 0 | 0% | 35,000 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 6,500 | 319 | 3% | 9,681 |
| 380 | Equipo de Computación | 47,000 | 29,000 | 4,950 | 11% | 42,050 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 131,200 | 0 | 0% | 381,700 | |
| 624 | Capacitación y Estudio | 40,000 | 15,000 | 0 | 0% | 40,000 |
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 9,000 | 0 | 0% | 20,000 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 7,200 | 0 | 0% | 21,700 |
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 100,000 | 0 | 0% | 300,000 |
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 932,651 | 333,336 | 11% | 2,587,964 |

