AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
OCTUBRE DE 2016
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | INCIO DE LABORES ANTAI | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA | MAYTIN | 08-00-0330-00890 | DIRECTORA GENERAL | B/. 4,000.00 | B/. 3,000.00 | 02/12/2014 | PERMANENTE |
2 | KENIA | TORRES | 08-00-0817-02087 | ANALISTA DE PERSONAL | B/. 970.00 | 03/03/2015 | EVENTUAL | |
3 | EFRAÍN | MORAN | 02-00-0120-00100 | AYUDANTE GENERAL | B/. 600.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | |
4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHICULO | B/. 700.00 | 03/03/2015 | EVENTUAL | |
5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-0709 | SECRETARIA | B/. 500.00 | 14/03/2016 | EVENTUAL | |
6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | B/. 600.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | |
7 | MARIA | TEJEDOR DE ELLIS | 09-00-0204-00424 | JEFA DE ASESORIA LEGAL | B/. 3,000.00 | 01/04/2015 | EVENTUAL | |
8 | VALERIA | CAPELLERA | 08-00-0802-00429 | ABOGADA | B/. 2,000.00 | 02/03/2015 | EVENTUAL | |
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | B/. 1,200.00 | 01/03/2016 | EVENTUAL | |
11 | JACINTO | VEGA | 06-00-0069-00033 | CONDUCTOR DE VEHICULO | B/. 700.00 | 05/10/2015 | EVENTUAL |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 57 registros

Comunicación Social
Herramientas
Enlaces Institucionales
Contáctanos
Puede llamarnos a los teléfonos (507) 527-9270 al 74 o escribirnos a través de nuestra sección de Contacto.
Encuentranos
Visite nuestras oficinas en: Ave. del Prado, Edificio 713, Balboa, Ancón, Panamá, República de Panamá
Tamaño del texto
A A A