Aquí va la tabla de Contrataciones de funcionarios, ordenada por la fecha de inicio de labores en la institución.
PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DE 2015
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | GASTOS DE REPR. | INCIO DE LABORES ANTAI | ESTATUS | DESCTO DEL 2% SIACAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICA | MAYTIN | 08-00-0330-00890 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 3,000.00 | 12/02/2014 | PERMANENTE | SI |
| 2 | KENIA | TORRES | 08-00-0817-02087 | ANALISTA DE PERSONAL | 970.00 | 03/03/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 3 | EFRAÍN | MORAN | 02-00-0120-00100 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 03/03/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 550.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 8 | VALERIA | CAPELLERA | 08-00-0802-00429 | ABOGADA | 2,000.00 | 02/03/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 9 | MARICRUZ | OSORIO | 08-00-0303-00781 | ASISTENTE EJECUTIVA | 1,800.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 11 | JACINTO | VEGA | 06-00-0069-00033 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 05/10/2015 | EVENTUAL | TRAMITE | |
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADORA | 1,800.00 | 27/7/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 15 | ORLANDO JOSE | ACOSTA | PE-15-204 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | 1,500.00 | 16/10/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 16 | MARIA | TEJEDOR DE ELLIS | 09-00-0204-00424 | ABOGADA | 2,000.00 | 01/04/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 17 | ANA TERESA | AVILA | 08-00-0455-00137 | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 1,750.00 | 04/12/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 18 | ANTONIO | LAM | 03-00-0701-02219 | JEFE DE COOPERACIÒN TECNICA INTERNACIONAL | 3,000.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 19 | RICARDO | GONZALEZ | 08-00-0238-01524 | ASESOR | 3,000.00 | 04/12/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 20 | CECILIA RAQUEL | LOPÈZ | 08-00-00151-00703 | ASESORA LEGAL | 3,500.00 | 02/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 25 | MARIBEL | ANDRÉS | 08-00-0735-01287 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE | 1,000.00 | 02/02/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 27 | YAKELINE | RIVERA | 08-00-0512-00274 | JEFA DE PRESUPUESTO | 1,800.00 | 01/07/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 28 | SHEILA | VERGARA BATISTA | 08-00-0225-00257 | AUDITOR | 2,050.00 | 16/10/2015 | EVENTUAL | TRAMITE | |
| 30 | IRMA LORENA | SOMOZA | 08-00-0415-00050 | JEFA DE TESORERÍA | 1,800.00 | 02/02/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 32 | JOSE ELIEZER | DELGADO | 08-00-0387-00703 | JEFE DE SERVICIONES GENERALES | 1,000,00 | 16/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 34 | RODRIGO A. | GARCIA | 08-00-0311-00331 | DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3,000.00 | 04/03/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 38 | KATHERINE S. | KENT | 08-00-0846-02372 | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 1,500.00 | 02/03/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 39 | JOANNA ESTHER | JULIO | 08-00-0719-00248 | ALMACEN | 700.00 | 24/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 41 | KAREN | DE ROQUE | 08-00-0738-00294 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 01/04/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 42 | LUZMILA ARGELIS | GUEVARA | 08-00-0314-00104 | ANALISTA DE BIENES PATRIMONIALES | 1,200.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 47 | KAREN | VEGA BARCENAS | 08-00-0854-00305 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 600.00 | 05/10/2015 | EVENTUAL | TRAMITE | |
| 51 | ALEJANDRO | RÍOS | 04-00-0126-00903 | JEFE DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 52 | AUGUSTO | WALTER | 08-00-0482-00143 | ASISTENTE DE ABOGADO | 1,000.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 53 | RUBEN CESAR | GUERRERO | 08-00-0502-00858 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 03/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 54 | JESSICA | NIETO | 08-00-0867-01510 | ANALISTA DE PRESUPUESTO | 700.00 | 29/7/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 55 | JOSE DE LA ROSA | MUÑOZ | 08-00-0415-00836 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 19/02/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 56 | ABEL | QUINTERO R. | 08-00-0521-01783 | JEFE INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,000.00 | 16/04/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 57 | AIDA ISABEL | MARTINEZ | 08-00-0809-01342 | ABOGADA | 2,000.00 | 24/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 58 | SONIA DEL C. | ESPINOSA | 06-00-0701-01397 | ABOGADA | 2,000.00 | 03/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 59 | BAUDILIO | VERGARA | 09-00-0099-00400 | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4,000.00 | 02/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 60 | MARIELA | DE RANGEL | 08-00-0529-02057 | JEFA DE COMPRAS | 900.00 | 27/7/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 63 | JORGE LUIS | REYES | 08-00-0873-01270 | AYUDANTE GENERAL | 800.00 | 24/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 65 | ODALAYSY | LOMBARDO | 08-00-0710-02183 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 02/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 71 | JOSE ANTONIO | RESTREPO | 08-00-0868-00532 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 06/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 72 | NIDIA E. | DIAZ | 06-00-0057-02259 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 3,000.00 | 16/10/2015 | EVENTUAL | TRAMITE | |
| 73 | SAQUINA I. | JARAMILLO | 08-00-0324-00509 | ABOGADA | 2,000.00 | 22/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 77 | JOSE ANIBAL | CASTREJON | 04-00-0112-00639 | JEFE DE AUDITORIA INTERNA | 2,350.00 | 02/02/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 78 | MIGUEL | BERMUDEZ | 02-00-0085-00469 | AUDITOR FORENSE | 1,500.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 79 | VICTOR MANUEL | DIAZ | 08-00-0793-01327 | COORDINADOR DE COOPERACIÒN TECNICA INTERNACIONAL | 1,500.00 | 03/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 80 | EDUARDO ABDIEL | ARBOLEDA | 08-00-0804-01227 | ASISTENTE DE ABOGADO | 1,500.00 | 03/02/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 81 | ANA CRISTINA | GONZALEZ | 08-00-0876-02079 | ANALISTA DE PERSONAL | 1,000.00 | 31/7/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 82 | CARLOS | CONTRERAS | 08-00-0310-00107 | JEFE DE INFORMATICA | 1,500.00 | 17/8/2015 | EVENTUAL | TRAMITE | |
| 83 | PEDRO PABLO | MARTINEZ | 08-00-0490-00865 | MANTENIMIENTO | 800.00 | 16/01/2015 | EVENTUAL | SI | |
| 84 | YESSICA I. | PORRAS | 08-00-0702-02011 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 700.00 | 03/06/2014 | EVENTUAL | SI | |
| 85 | KATHERIN | MARTÍNEZ | 08-00-0776-01030 | ASISTENTE DE TESORERIA | 800.00 | 01/01/2014 | PERMANENTE | SI | |
| 86 | JOSE EDUARDO | HERNANDEZ | 08-00-0915-01940 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 500.00 | 10/16/2015 | EVENTUAL | TRAMITE |

