AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE AGOSTO 2018
(En Balboas)
CTA. | DESCRIPCIÓN | (1) PRESUPUESTO LEY | (2) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS | (3) PRESUPUESTO MODIFICADO | (4) ASIGNADO | (5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | (6) COMPROMISO MENSUAL | (7) COMPROMISOS /EJECUTADO | (8) SALDO A LA FECHA (4-7) | (9) SALDO ANUAL (3-5-7) | (10) SALDO POR ASIGNAR (3-4) | (11) PAGADO | (12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11) | (13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7) | % EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2) | (14) %EJECUCIÓN ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | 2,756,110 | -8,804 | 2,756,110 | 2,028,533 | 2,995 | 134,661 | 1,308,979 | 722,550 | 1,447,131 | 727,577 | 552,869 | 756,110 | 65% | 4.89% | 47% | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,614,586 | 0 | 1,614,636 | 1,076,454 | 0 | 86,589 | 873,261 | 203,193 | 741,375 | 538,182 | 232,777 | 640,484 | 81% | 5.36% | 54% | |
| 001 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,301,785 | -100,000 | 1,201,785 | 767,857 | 0 | 70,620 | 707,240 | 60,617 | 494,545 | 433,928 | 132,520 | 574,720 | 92% | 5.88% | 59% |
| 030 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS | 54,000 | 54,000 | 36,000 | 0 | 4,000 | 33,500 | 2,500 | 20,500 | 18,000 | 5,258 | 28,242 | 93% | 7.41% | 62% | |
| 050 | XIII MES | 36,850 | 36,850 | 24,568 | 0 | 0 | 16,338 | 8,230 | 20,512 | 12,282 | 787 | 15,551 | 67% | 0.00% | 44% | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 170,046 | 170,046 | 113,368 | 0 | 9,141 | 72,614 | 40,754 | 97,432 | 56,678 | 72,369 | 245 | 64% | 5.38% | 43% | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 19,527 | 19,527 | 13,019 | 0 | 1,059 | 8,310 | 4,709 | 11,217 | 6,508 | 8,310 | 0 | 64% | 5.42% | 43% | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 28,472 | 28,472 | 18,984 | 0 | 1,567 | 12,150 | 6,834 | 16,322 | 9,488 | 12,108 | 42 | 64% | 5.50% | 43% | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 3,906 | 3,906 | 2,608 | 0 | 202 | 1,424 | 1,184 | 2,482 | 1,298 | 1,424 | 0 | 55% | 5.18% | 36% | |
| 091 | SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS | 0 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 | 5,130 | 4,570 | 4,570 | 0 | 0 | 5,130 | 53% | 0.00% | 53% |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 97 registros

