AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
ABRIL DE 2016
Planilla Institucional correspondiente a Abril de 2016
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | GASTOS DE REPR. | INCIO DE LABORES ANTAI | ESTATUS | DESCUENTO DEL 2% SIACAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA | MAYTIN | 08-00-0330-00890 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 3,000.00 | 2/12/2014 | PERMANENTE | SI | |
2 | KENIA | TORRES | 08-00-0817-02087 | ANALISTA DE PERSONAL | 970.00 | 3/03/2015 | EVENTUAL | SI | ||
3 | EFRAÍN | MORAN | 02-00-0120-00100 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 | 1/01/2014 | PERMANENTE | SI | ||
4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 3/03/2015 | EVENTUAL | SI | ||
5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-0709 | SECRETARIA | 500.00 | 14/3/2016 | EVENTUAL | EN TRAMITE | ||
6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 550.00 | 1/01/2014 | PERMANENTE | SI | ||
7 | MARIA | TEJEDOR DE ELLIS | 09-00-0204-00424 | JEFA DE ASESORIA LEGAL | 3,000.00 | 1/04/2015 | EVENTUAL | SI | ||
8 | VALERIA | CAPELLERA | 08-00-0802-00429 | ABOGADA | 2,000.00 | 2/03/2015 | EVENTUAL | SI | ||
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1/3/2016 | EVENTUAL | EN TRAMITE | ||
11 | JACINTO | VEGA | 06-00-0069-00033 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 5/10/2015 | EVENTUAL | SI |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 52 registros

Comunicación Social
Herramientas
Enlaces Institucionales
Contáctanos
Puede llamarnos a los teléfonos (507) 527-9270 al 74 o escribirnos a través de nuestra sección de Contacto.
Encuentranos
Visite nuestras oficinas en: Ave. del Prado, Edificio 713, Balboa, Ancón, Panamá, República de Panamá
Tamaño del texto
A A A