AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE MAYO 2017
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripcion | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Presupuesto Asignado | Ejecucion Acumulada | % Ejecucion Acumulada | Disponible por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 1,694,300 | 702,847 | 504,276 | 30% | 1,190,024 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 1,370,300 | 570,960 | 407,832 | 30% | 962,468 |
| 030 | Gasto de Representacion | 54,000 | 54,000 | 22,500 | 17,467 | 32% | 36,533 |
| 050 | Decimo Tercer mes | 37,400 | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 179,000 | 74,585 | 53,032 | 30% | 125,968 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 20,600 | 8,585 | 6,117 | 30% | 14,483 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 28,800 | 12,000 | 8,911 | 31% | 19,889 |
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 4,200 | 1,750 | 1,139 | 27% | 3,061 |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 562,500 | 320,669 | 61,199 | 11% | 501,301 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 144,100 | 43,680 | 5,991 | 4% | 138,109 |
| 102 | Alquileres de equipo electronico | 5,000 | 5,000 | 2,499 | 0 | 0% | 5,000 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 2,309 | 38% | 3,691 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 2,275 | 1,000 | 0% | 4,000 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 1,450 | 0 | 0% | 3,000 |
| 111 | Agua | 1,000 | 966 | 466 | 0 | 0% | 966 |
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 230 | 0 | 0% | 500 |
| 113 | Correos | 500 | 500 | 230 | 0 | 0% | 500 |
| 114 | Electricidad | 52,800 | 52,800 | 24,000 | 6,976 | 13% | 45,824 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 22,198 | 9,853 | 8,814 | 40% | 13,384 |
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 3,562 | 18% | 16,438 |
| 120 | Impresion, encuadernacion y otros | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 0 | 0% | 15,000 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 20,000 | 10,500 | 0 | 0% | 20,000 |
| 132 | Promocion y publicidad | 75,000 | 59,000 | 21,500 | 109 | 0% | 58,891 |
| 141 | Viaticos dentro del pais | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 142 | Viaticos al exterior | 32,500 | 57,500 | 57,500 | 24,350 | 42% | 33,150 |
| 151 | Transporte dentro del pais | 8,000 | 7,800 | 5,100 | 504 | 10% | 7,296 |
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 39,100 | 39,100 | 3,770 | 10% | 35,330 |
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 3,000 | 1,350 | 0 | 0% | 3,000 |
| 164 | Seguros | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3,332 | 28% | 8,668 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 23,193 | 8,893 | 482 | 5% | 22,711 |
| 171 | Consultorias | 24,300 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0% | 19,300 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 20,000 | 17,200 | 0 | 0% | 20,000 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,491 | 1,991 | 0 | 0% | 2,491 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 0 | 0% | 2,000 |
| 185 | Mant. de equipo de computacion | 2,500 | 2,500 | 1,900 | 0 | 0% | 2,500 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 6,700 | 3,200 | 0 | 0% | 6,700 |
| 192 | Servicios Basicos Creditos Reconocidos | 0 | 2,536 | 2,536 | 0 | 0% | 2,536 |
| 196 | Transporte de Personas Creditos Reconocidos | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 |
| 197 | Servicios Comerciales Creditos Reconocidos | 0 | 107 | 107 | 0 | 0% | 107 |
| 199 | Mantenimiento y Rep. Creditos Reconocidos | 0 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 128,400 | 94,690 | 9,358 | 7% | 119,042 | |
| 201 | Alimento para consumo humano | 13,400 | 13,034 | 9,634 | 1,689 | 13% | 11,345 |
| 203 | Bebidas | 7,000 | 7,000 | 3,800 | 1,005 | 14% | 5,995 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 0 | 0% | 10,000 |
| 221 | Diesel | 7,100 | 7,100 | 3,500 | 0 | 0% | 7,100 |
| 223 | Gasolina | 13,900 | 13,900 | 13,200 | 0 | 0% | 13,900 |
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0% | 2,000 |
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 310 | 4% | 7,690 |
| 232 | Papeleria | 10,000 | 9,736 | 5,736 | 39 | 0% | 9,697 |
| 239 | Otros productos de papel y carton | 5,000 | 4,891 | 3,391 | 460 | 9% | 4,431 |
| 242 | Insecticida, Fumigante y otros | 800 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 800 | 400 | 66 | 0% | 734 |
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 |
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 1,500 | 1,500 | 229 | 0% | 1,271 |
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 918 | 0% | 1,582 |
| 254 | Materiales de Fontaneria | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0% | 2,500 |
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0 | 0% | 2,000 |
| 261 | Artic. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0% | 3,000 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 4,812 | 4,812 | 0 | 0% | 4,812 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 19 | 1% | 2,081 |
| 271 | étiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 240 | 11 | 0% | 489 |
| 273 | étiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 378 | 8% | 4,622 |
| 275 | étiles de oficina | 11,500 | 15,698 | 10,198 | 4,234 | 27% | 11,464 |
| 279 | Otros £tiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 0 | 0% | 3,000 |
| 280 | Repuestos | 6,600 | 6,600 | 3,500 | 0 | 0% | 6,600 |
| 291 | Alimentos y Bebidas Creditos Reconocidos | 0 | 366 | 366 | 0 | 0% | 366 |
| 294 | Productos de Papel Creditos Reconocidos | 0 | 373 | 373 | 0 | 0% | 373 |
| 297 | Productos Varios Creditos Reconocidos | 0 | 188 | 188 | 0 | 0% | 188 |
| 298 | étiles de Mat. Diversos Creditos Reconocidos | 0 | 802 | 802 | 0 | 0% | 802 |
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 154,400 | 122,160 | 5,600 | 4% | 148,800 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 0 | 0% | 30,000 |
| 314 | Terrestre | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0% | 30,000 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 160 | 0 | 0% | 400 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0% | 2,000 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 32,885 | 21,885 | 319 | 0% | 32,566 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 0 | 1% | 10,000 |
| 380 | Equipo de Computacion | 47,000 | 47,000 | 38,000 | 5,281 | 11% | 41,719 |
| 396 | Mobiliario de Oficina Creditos Reconocidos | 0 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0% | 2,115 |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 381,700 | 247,800 | 802 | 0% | 380,947 | |
| 624 | Capacitacion y Estudio | 40,000 | 40,000 | 25,000 | 802 | 0% | 39,247 |
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 0 | 0% | 20,000 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 10,800 | 0 | 0% | 21,700 |
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0% | 300,000 |
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 2,921,300 | 1,488,166 | 581,186 | 20% | 2,340,114 |

