AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE OCTUBRE 2016
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripcin | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Compromisos Acumulados/ Ejecutados | Saldo de Contratos por Ejecutar | % Ejecucin Comprometido | Disponible por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,529,700 | 1,529,700 | 877,940 | 0 | 57% | 651,760 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,249,700 | 1,240,520 | 706,232 | 0 | 57% | 534,288 |
| 030 | Gasto de Representacin | 36,000 | 36,000 | 27,000 | 0 | 75% | 9,000 |
| 050 | Dcimo Tercer mes | 33,600 | 33,600 | 18,712 | 0 | 56% | 14,888 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 161,700 | 161,700 | 91,649 | 0 | 57% | 70,051 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 18,700 | 18,700 | 10,593 | 0 | 57% | 8,107 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 26,200 | 26,200 | 15,209 | 0 | 58% | 10,991 |
| 074 | Fondo Complementario | 3,800 | 3,800 | 1,928 | 0 | 51% | 1,872 |
| 091 | Sueldo Crditos Reconocidos | 0 | 7,700 | 6,430 | 0 | 84% | 1,270 |
| 096 | XIII Mes Crditos Reconocidos | 0 | 215 | 92 | 0 | 43% | 123 |
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social (C/R) | 0 | 1,265 | 95 | 0 | 8% | 1,170 |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 729,400 | 478,018 | 123,585 | 45,120 | 35% | 309,313 | |
| 101 | Alquileres | 179,700 | 141,700 | 45,120 | 45,120 | 64% | 51,460 |
| 102 | Alquileres de equipo electrnico | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 5,000 | 5,000 | 2,311 | 0 | 46% | 2,689 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 3,000 |
| 111 | Agua | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0% | 1,000 |
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 113 | Correos | 500 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 114 | Electricidad | 50,000 | 35,000 | 16,465 | 0 | 47% | 18,535 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,300 | 30,479 | 14,081 | 0 | 46% | 16,398 |
| 116 | Servicios de transmision de datos | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 | 0% | 9,700 |
| 120 | Impresin, encuadernacin y otros | 15,000 | 5,000 | 850 | 0 | 17% | 4,150 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 132 | Promocin y publicidad | 150,000 | 14,525 | 137 | 0 | 1% | 14,388 |
| 141 | Viticos dentro del pas | 15,000 | 3,380 | 150 | 0 | 4% | 3,230 |
| 142 | Viticos al exterior | 69,000 | 69,000 | 42,300 | 0 | 61% | 26,700 |
| 151 | Transporte dentro del pas | 9,400 | 9,400 | 1,486 | 0 | 16% | 7,914 |
| 152 | Transporte al exterior | 55,200 | 55,200 | 0 | 0 | 0% | 55,200 |
| 153 | Transporte de otras personas | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0% | 1,000 |
| 164 | Seguros | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 29,500 | 15,850 | 444 | 0 | 3% | 15,406 |
| 171 | Consultorias | 48,600 | 20,300 | 0 | 0 | 0% | 20,300 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 2,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0% | 7,500 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,500 | 241 | 0 | 10% | 2,259 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0% | 1,500 |
| 185 | Mant. de equipo de computacin | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 2,500 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 10,000 | 7,700 | 0 | 0 | 0% | 7,700 |
| 192 | Servicios Basicos Crditos Reconocidos | 0 | 9,069 | 0 | 0 | 0% | 9,069 |
| 194 | Informacin y Publicidad Crditos Reconocidos | 0 | 475 | 0 | 0 | 0% | 475 |
| 196 | Transporte de personas Crditos Reconocidos | 0 | 790 | 0 | 0 | 0% | 790 |
| 197 | Servicios Comerciales Crditos Reconocidos | 0 | 450 | 0 | 0 | 0% | 450 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 123,900 | 127,632 | 23,164 | 0 | 18% | 104,468 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 9,700 | 9,700 | 3,489 | 0 | 36% | 6,211 |
| 203 | Bebidas | 3,500 | 4,445 | 1,737 | 0 | 39% | 2,708 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 9,689 | 0 | 0 | 0% | 9,689 |
| 221 | Diesel | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 223 | Gasolina | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 | 0% | 18,900 |
| 224 | Lubricantes | 5,000 | 3,814 | 12 | 0 | 0% | 3,802 |
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 39 | 0 | 0% | 7,961 |
| 232 | Papelera | 7,900 | 7,900 | 2,867 | 0 | 36% | 5,033 |
| 239 | Otros productos de papel y cartn | 5,000 | 5,000 | 328 | 0 | 7% | 4,672 |
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 1,000 | 1,000 | 91 | 0 | 9% | 909 |
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0% | 200 |
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 2,000 | 668 | 0 | 33% | 1,332 |
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 2,500 |
| 254 | Materiales de Fontanera | 2,500 | 2,500 | 86 | 0 | 3% | 2,414 |
| 255 | Materiales Electrico | 1,000 | 1,500 | 495 | 0 | 33% | 1,005 |
| 259 | Otros materiales de Construccin | 0 | 1,000 | 263 | 0 | 26% | 737 |
| 261 | Artc. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 2,300 | 0 | 0 | 0% | 2,300 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 5,000 | 857 | 0 | 17% | 4,143 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 323 | 0 | 15% | 1,777 |
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 1 | 0 | 0% | 499 |
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 1,319 | 0 | 26% | 3,681 |
| 275 | Utiles de oficina | 11,800 | 11,800 | 7,805 | 0 | 66% | 3,995 |
| 279 | Otros tiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 395 | 0 | 13% | 2,605 |
| 280 | Repuestos | 7,800 | 7,300 | 2,389 | 0 | 33% | 4,911 |
| 291 | Alimento y Bebida Crditos Reconocidos | 0 | 1,541 | 0 | 0 | 0% | 1,541 |
| 292 | Textiles y Vestuario Crditos Reconocidos | 0 | 311 | 0 | 0 | 0% | 311 |
| 294 | Productos de Papel y Carton Crditos Reconocidos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 |
| 298 | Utiles de Materiales Diversos Crditos Reconocidos | 0 | 117 | 0 | 0 | 0% | 117 |
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,400 | 157,400 | 84,947 | 0 | 54% | 72,453 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 314 | Terrestre | 80,000 | 70,000 | 67,944 | 0 | 97% | 2,056 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 0 | 0 | 0% | 400 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 69 | 0 | 3% | 1,931 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 31,578 | 3,595 | 0 | 11% | 27,983 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 1,145 | 0 | 11% | 8,855 |
| 380 | Equipo de Computacin | 90,000 | 30,000 | 12,194 | 0 | 41% | 17,806 |
| 396 | Mobiliario de Oficina Crditos Reconocidos | 0 | 3,422 | 0 | 0 | 0% | 3,422 |
| 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES | 373,700 | 1,706,350 | 3,994 | 1,438,615 | 85% | 263,701 | |
| 624 | Capacitacin y Estudio | 32,000 | 1,464,650 | 3,994 | 1,438,615 | 98% | 22,001 |
| 629 | Otras Becas | 2,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0% | 20,000 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 0 | 0 | 0% | 21,700 |
| 669 | Otras Tranferencias | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0% | 200,000 |
| TOTAL B/. | 2,999,100 | 3,999,100 | 1,113,630 | 1,483,735 | 65% | 1,401,695 |

