AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Compromisos Acumulados / Ejecutados | % Compromiso | Disponible por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,529,700.00 | 1,529,700.00 | 877,940.00 | 544% | 651,760.00 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,249,700.00 | 1,240,520.00 | 706,232.00 | 57% | 534,288.00 |
| 030 | Gasto de Representación | 36,000.00 | 36,000.00 | 27,000.00 | 75% | 9,000.00 |
| 050 | Décimo Tercer mes | 33,600.00 | 33,600.00 | 18,712.00 | 56% | 14,888.00 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 161,700.00 | 161,700.00 | 91,649.00 | 57% | 70,051.00 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 18,700.00 | 18,700.00 | 10,593.00 | 57% | 8,107.00 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 26,200.00 | 26,200.00 | 15,209.00 | 58% | 10,991.00 |
| 074 | Fondo Complementario | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,928.00 | 51% | 1,872.00 |
| 091 | Sueldo Créditos Reconocidos | - | 7,700.00 | 6,430.00 | 84% | 1,270.00 |
| 096 | XIII Mes Créditos Reconocidos | - | 215.00 | 92.00 | 43% | 123.00 |
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social (C/R) | - | 1,265.00 | 95.00 | 8% | 1,170.00 |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 729,400.00 | 478,018.00 | 122,250.00 | 279% | 355,768.00 | |
| 101 | Alquileres | 179,700.00 | 141,700.00 | 45,120.00 | 32% | 96,580.00 |
| 102 | Alquileres de equipo electrónico | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 0% | 5,000.00 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,311.00 | 46% | 2,689.00 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 0% | 5,000.00 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 0% | 3,000.00 |
| 111 | Agua | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 0% | 1,000.00 |
| 112 | Aseo | 500.00 | 500.00 | - | 0% | 500.00 |
| 113 | Correos | 500.00 | 500.00 | - | 0% | 500.00 |
| 114 | Electricidad | 50,000.00 | 35,000.00 | 16,465.00 | 47% | 18,535.00 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,300.00 | 30,479.00 | 12,747.00 | 42% | 17,732.00 |
| 116 | Servicios de transmision de datos | 9,700.00 | 9,700.00 | - | 0% | 9,700.00 |
| 120 | Impresión, encuadernaci¢n y otros | 15,000.00 | 5,000.00 | 850.00 | 17% | 4,150.00 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000.00 | 5,000.00 | - | 0% | 5,000.00 |
| 132 | Promoci¢n y publicidad | 150,000.00 | 14,525.00 | 137.00 | 1% | 14,388.00 |
| 141 | Viáticos dentro del país | 15,000.00 | 3,380.00 | 150.00 | 4% | 3,230.00 |
| 142 | Viáticos al exterior | 69,000.00 | 69,000.00 | 42,300.00 | 61% | 26,700.00 |
| 151 | Transporte dentro del país | 9,400.00 | 9,400.00 | 1,485.00 | 16% | 7,915.00 |
| 152 | Transporte al exterior | 55,200.00 | 55,200.00 | - | 0% | 55,200.00 |
| 153 | Transporte de otras personas | 5,000.00 | 1,000.00 | - | 0% | 1,000.00 |
| 164 | Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 0% | 10,000.00 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 29,500.00 | 15,850.00 | 444.00 | 3% | 15,406.00 |
| 171 | Consultorias | 48,600.00 | 20,300.00 | - | 0% | 20,300.00 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 2,500.00 | 7,500.00 | - | 0% | 7,500.00 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500.00 | 2,500.00 | 241.00 | 10% | 2,259.00 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 0% | 1,500.00 |
| 185 | Mant. de equipo de computación | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 0% | 2,500.00 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 10,000.00 | 7,700.00 | - | 0% | 7,700.00 |
| 192 | Servicios Básicos Créditos Reconocidos | - | 9,069.00 | - | 0% | 9,069.00 |
| 194 | Informaci¢n y Publicidad CréditosReconocidos | - | 475.00 | - | 0% | 475.00 |
| 196 | Transporte de personas Créditos Reconocidos | - | 790.00 | - | 0% | 790.00 |
| 197 | Servicios Comerciales Créditos Reconocidos | - | 450.00 | - | 0% | 450.00 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 123,900.00 | 127,632.00 | 22,736.00 | 380% | 104,896.00 | |
| 201 | Alimento para consumo humano | 9,700.00 | 9,700.00 | 3,235.00 | 33% | 6,465.00 |
| 203 | Bebidas | 3,500.00 | 4,445.00 | 1,737.00 | 39% | 2,708.00 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000.00 | 9,689.00 | - | 0% | 9,689.00 |
| 221 | Diesel | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 0% | 10,000.00 |
| 223 | Gasolina | 18,900.00 | 18,900.00 | - | 0% | 18,900.00 |
| 224 | Lubricantes | 5,000.00 | 3,814.00 | 12.00 | 0% | 3,802.00 |
| 231 | Impresos | 8,000.00 | 8,000.00 | 39.00 | 0% | 7,961.00 |
| 232 | Papelería | 7,900.00 | 7,900.00 | 2,867.00 | 36% | 5,033.00 |
| 239 | Otros productos de papel y cartón | 5,000.00 | 5,000.00 | 328.00 | 7% | 4,672.00 |
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | - | 500.00 | - | 0% | 500.00 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 0% | 1,000.00 |
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200.00 | 200.00 | - | 0% | 200.00 |
| 249 | Otros productos Quimicos | 500.00 | 2,000.00 | 656.00 | 33% | 1,344.00 |
| 253 | Madera | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 0% | 2,500.00 |
| 254 | Materiales de Fontanería | 2,500.00 | 2,500.00 | 86.00 | 3% | 2,414.00 |
| 255 | Materiales Eléctricos | 1,000.00 | 1,500.00 | 495.00 | 33% | 1,005.00 |
| 259 | Otros materiales de Construcción | - | 1,000.00 | 256.00 | 26% | 744.00 |
| 261 | Artíc. o productos para eventos oficiales | 3,000.00 | 2,300.00 | - | 0% | 2,300.00 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000.00 | 5,000.00 | 857.00 | 17% | 4,143.00 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100.00 | 2,100.00 | 296.00 | 14% | 1,804.00 |
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500.00 | 500.00 | 1.00 | 0% | 499.00 |
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,319.00 | 26% | 3,681.00 |
| 275 | Utiles de oficina | 11,800.00 | 11,800.00 | 7,805.00 | 66% | 3,995.00 |
| 279 | Otros útiles y materiales | 3,000.00 | 3,000.00 | 385.00 | 13% | 2,615.00 |
| 280 | Repuestos | 7,800.00 | 7,300.00 | 2,362.00 | 32% | 4,938.00 |
| 291 | Alimento y Bebida Créditos Reconocidos | - | 1,541.00 | - | 0% | 1,541.00 |
| 292 | Textiles y Vestuario Créditos Reconocidos | - | 311.00 | - | 0% | 311.00 |
| 294 | Productos de Papel y Carton Créditos Reconocidos | - | 15.00 | - | 0% | 15.00 |
| 298 | Utiles de Materiales Diversos Créditos Reconocidos | - | 117.00 | - | 0% | 117.00 |
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,400.00 | 157,400.00 | 84,947.00 | 164% | 72,453.00 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0% | 10,000.00 |
| 314 | Terrestre | 80,000.00 | 70,000.00 | 67,944.00 | 97% | 2,056.00 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400.00 | 400.00 | - | 0% | 400.00 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000.00 | 2,000.00 | 69.00 | 3% | 1,931.00 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000.00 | 31,578.00 | 3,595.00 | 11% | 27,983.00 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,145.00 | 11% | 8,855.00 |
| 380 | Equipo de Computación | 90,000.00 | 30,000.00 | 12,194.00 | 41% | 17,806.00 |
| 396 | Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos | - | 3,422.00 | - | 0% | 3,422.00 |
| 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES | 373,700.00 | 1,706,350.00 | 760.00 | 0% | 1,705,590.00 | |
| 624 | Capacitación y Estudio | 32,000.00 | 1,464,650.00 | 760.00 | 0% | 1,463,890.00 |
| 629 | Otras Becas | 2,000.00 | 20,000.00 | - | 0% | 20,000.00 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700.00 | 21,700.00 | - | 0% | 21,700.00 |
| 669 | Otras Tranferencias | 300,000.00 | 200,000.00 | - | 0% | 200,000.00 |
| TOTAL B/. | 2,999,100.00 | 3,999,100.00 | 1,108,633.00 | 28% | 2,890,467.00 |

